MA ditetapkan sebagai bagian kekuasaan kehakiman setelah Proklamasi; 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi MA melalui SK KMA/043/SK/VIII/1999 (sumber sejarah resmi MA).
Sumber ↗ ↗LEMBAGA NEGARA · HALAMAN RINCI
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. UUD 1945 Pasal 24A memberi MA kewenangan kasasi, pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lain menurut undang-undang.
JEJAK PERUBAHAN · DARI REPUBLIK AWAL KE KINI
Bagaimana lembaga ini berkembang
Riwayat merangkum tonggak yang ditautkan ke sumber resmi; urutan ini bukan pernyataan bahwa setiap lembaga telah ada sejak 1945.
UU 13/1965 mengatur Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan MA; kemudian ketentuan MA digantikan/diatur ulang oleh UU 14/1985.
Sumber ↗ ↗UU 14/1985 berlaku dan menegaskan kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara MA sebagai pengadilan negara tertinggi.
Sumber ↗ ↗UU 35/1999 memulai perubahan menuju sistem peradilan satu atap; organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan beralih ke MA dalam masa transisi lima tahun sampai Agustus 2004.
Sumber ↗ ↗Perubahan UUD 1945 merumuskan Pasal 24 dan 24A: MA menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bersama badan peradilan di bawahnya, dengan kewenangan kasasi dan pengujian peraturan di bawah undang-undang.
Sumber ↗ ↗PP 44/2024 mengubah PP 94/2012, memisahkan pengaturan gaji pokok/pensiun hakim dari PNS dan menyesuaikan tunjangan jabatan hakim; pada 2 September 2026 MA mengumumkan komposisi 57 hakim agung dan 12 hakim ad hoc.
Sumber ↗ ↗SUSUNAN DAN MANDAT
Peran dan komposisi
MA adalah pengadilan negara tertinggi untuk kasasi dan pengujian peraturan di bawah undang-undang. Roster resmi yang diperiksa memuat 57 Hakim Agung: Ketua, dua Wakil Ketua, tujuh Ketua Kamar, dan 47 hakim agung lain; sumber yang sama juga menyebut 12 hakim ad hoc.
Nonpartisan · jabatan kehakiman; riwayat partai sebelum menjabat tidak ditetapkan sebagai afiliasi saat ini.
PEMANGKU JABATAN
Nama, posisi, partai/asal, dan gaji pokok
Angka per baris adalah gaji pokok bulanan yang dapat ditautkan ke dasar hukum; gaji yang belum dapat dipastikan diberi label, bukan ditebak.
Daftar pemangku jabatan (69 nama/entri)
25 entri awal dimuat dari 69.
Unduh seluruh roster (CSV)Halaman awal memuat 25 entri; tombol berikutnya meminta halaman roster berikutnya agar daftar panjang tidak diunduh sekaligus. Pencarian memuat seluruh roster hanya saat diminta. Di ponsel, geser tabel mendatar untuk membaca semua kolom.
| Nama | Posisi | Partai / keterangan | Gaji pokok per bulan |
|---|---|---|---|
| 1. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Ketua Mahkamah Agung | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp5.040.000 / bulan |
| 2. H. Suharto, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.620.000 / bulan |
| 3. Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.620.000 / bulan |
| 4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana; Ketua Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.410.000 / bulan |
| 5. Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H., M.Hum.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 6. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 7. Soesilo, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 8. Jupriyadi, S.H., M.Hum.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 9. Yohanes Priyana, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 10. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 11. Ainal Mardhiah, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 12. Noor Edi Yono, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 13. Sigid Triyono, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 14. Sutarjo, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 15. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana; Ketua Kamar Pengawasan | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.410.000 / bulan |
| 16. Suradi, S.H., S.Sos., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 17. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 18. Sugiyanto, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 19. Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 20. Dr. Dhifla Wiyani, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Pidana | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 21. Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Perdata; Ketua Kamar Perdata | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.410.000 / bulan |
| 22. Syamsul Ma'arif, S.H., LLM., Ph.D.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Perdata; Ketua Kamar Pembinaan | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.410.000 / bulan |
| 23. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Perdata | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 24. Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Perdata | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
| 25. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LLM.Profil ↗ ↗ | Hakim Agung Kamar Perdata | Nonpartisan · jabatan kehakiman | Rp4.200.000 / bulan |
Tidak ada nama yang cocok dengan pencarian.
ATURAN PENGHASILAN DASAR
Dasar gaji pokok
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 · Pasal 1 huruf a–d
Gaji pokok bulanan menurut kategori PP 75/2000. Tujuh jabatan Ketua Kamar dipadankan dengan kategori nomenklatur lama Ketua Muda, sesuai kompilasi sistem kamar MA; model hanya memakai jabatan yang sama.
Tarif: Ketua MA: Rp5.040.000 / bulan; Wakil Ketua MA: Rp4.620.000 / bulan; Ketua Kamar (padanan Ketua Muda): Rp4.410.000 / bulan; Hakim Agung: Rp4.200.000 / bulan
Buka dasar hukum ↗ ↗Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi · Pasal 3–5 dan Lampiran
PP 55/2014 mengatur hak keuangan Hakim Agung/Hakim Konstitusi. Angka Lampiran yang sering dikutip adalah tunjangan jabatan, bukan gaji pokok; Pasal 4 merujuk gaji pokok ke PP tersendiri. Tarif pokok MA pada model diambil dari PP 75/2000.
Buka dasar hukum ↗ ↗Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 · Pasal I
Mengubah kerangka gaji pokok hakim pada lingkungan peradilan di bawah MA; sumber yang diperiksa tidak menetapkan tarif gaji pokok Hakim Agung pada roster ini. Dua belas hakim ad hoc tercatat di roster, tetapi tidak dihitung dalam subtotal karena nominal yang setara tidak diverifikasi.
Buka dasar hukum ↗ ↗TAUTAN PRIMER